ТО-1 (15000) ТО-3 (45000) ТО-5 (75000) ТО-7 (105000) (воздушный фильтр) 11767 рублей
ТО-2 (30000) (свечи, воздушный фильтр, тормозная жидкость) 23839 рублей
ТО-4 (60000) ТО-8 (120000) (свечи, воздушный фильтр, тормозная жидкость, масло в АКПП) 41052 рублей
ТО-6 (90000) (свечи, воздушный фильтр, антифриз, тормозная жидкость) 30993 рублей
| тыс. км. | ||||||
| Операции | Артикул | Цена | 15, 45, 75, 105 | 30 | 60, 120 | 90 |
| ЗАМЕНА | ||||||
| Масло моторное (2.7 л.) | 5W40 | 2338 | З | З | З | З |
| Фильтр масляный | 15208-31U0B | 962 | З | З | З | З |
| Кольцо сливной пробки | 11026-01M02 | 135 | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный | 16546-95F0D | 1732 | П | З | З | З |
| Свечи зажигания (4 шт.) | B2401-95F0B | 4840 | П | З | З | З |
| Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1540 | П | З | З | З |
| Масло в автоматической коробке передач (7.35 л.) | ATF Nissan Matic-D | 15563 | П | П | З | П |
| Охлаждающая жидкость (6.7 л.) | Антифриз | 4514 | П | П | П | З |
| Набор автохимии для технического обслуживания | 1732 | З | З | З | З | |
| ИТОГО | 5167 | 13279 | 28842 | 17793 | ||
| ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
| Опрос систем | П | П | П | П | ||
| ПРОВЕРКА | ||||||
| Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
| Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
| Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
| Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
| Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
| Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
| Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
| Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
| Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
| Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
| Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
| Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
| Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
| Приводные ремни | П | П | П | П | ||
| Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
| Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
| Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
| Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | П | П | ||
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
| Итого работ: | 6600 | 10560 | 12210 | 13200 | ||
| Стоимость, руб | 11767 | 23839 | 41052 | 30993 | ||
П - проверить З - заменить
| Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
| . | ||||
| Дроссельный узел - чистка и адаптация | 577 | 9072 | 9649 | |
| Свечи зажигания (4 шт.) - замена | B2401-8H515RV | 4840 | 3960 | 8800 |
| Фильтр воздушный - замена | 16546-95F0C | 1732 | 396 | 2128 |
| Прокладка клапанной крышки - замена | 13270-95F0B | 2888 | 3960 | 6848 |
| Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 8470 | 11016 | 19486 | |
| Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 2888 | 1426 | 4314 |
| Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 8470 | 7128 | 15598 |
| Очистка системы кондиционирования TUNAP | Airco Well 996 | 6545 | 2376 | 8921 |
| Диагностика и заправка кодиционера | Фреон R134A | 6545 | 2376 | 8921 |
| Охлаждающая жидкость (6.7 л.) - замена | Антифриз | 4514 | 3802 | 8316 |
|
|
||||
| Масло в автоматической коробке передач (7.35 л.) - замена | ATF Nissan Matic-D | 15564 | 2376 | 17940 |
| Прокладка поддона АКПП - замена | 31397-31X02 | 2310 | 7128 | 9438 |
| Фильтр АКПП - замена | 31728-31X01 | 2888 | 2376 | 5264 |
| Кольцо сливной пробки АКПП - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 135 |
| Итого: | 20897 | 11880 | 32777 | |
|
|
||||
| Приводной ремень генератора - замена | 11950-95F0A | 1732 | 2376 | 4108 |
| Приводной ремень кормпрессора кондиционера - замена | 11920-95F0A | 1925 | 2376 | 4301 |
| Колодки тормозные передние - замена | 41060-95F0A | 3850 | 3240 | 7090 |
| Колодки тормозные задние - замена | 44060-95F0B | 3465 | 3240 | 6705 |
| Диски и колодки тормозные передние - замена | 40206-4GN0A | 12512 | 7128 | 19640 |
| Барабаны и колодки тормозные задние - замена | 43206-EG000 | 17325 | 7128 | 24453 |
| Суппорта тормозные передние (2 шт.) - чистка и смазка | 770 | 4320 | 5090 | |
| Жидкость в тормозной системе (1 л.) - замена с прокачкой | DOT 4 | 1540 | 3326 | 4866 |
| Подшипник передней ступицы - замена | 40210-95F0A | 4427 | 7128 | 11555 |
| Ступица задняя - замена | 43202-95F0B | 8085 | 7128 | 15213 |
| Рычаг передний нижний правый - замена | 54500-95F0A | 8662 | 4752 | 13414 |
| Рычаг передний нижний левый - замена | 54501-95F0A | 8662 | 4752 | 13414 |
| Тяга рулевая - замена | 48055-95F0B | 2888 | 4752 | 7640 |
| Наконечник рулевой - замена | 48520-95F0A | 2888 | 3802 | 6690 |
| Развал - схождение колес - проверка и регулировка | 0 | 7128 | 7128 |
Н
