ТО-1 (20000) ТО-3 (60000) 22440 рублей
ТО-2 (40000) (топливный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость) 38497 рублей
ТО-4 (80000) ТО-6 (120000) (топливный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость) 46991 рублей
ТО-5 (100000) (приводной ремень генератора) 50534 рублей
тыс. км. | ||||||
Операции | Артикул | Цена | 20, 60 | 40 | 80, 120 | 100 |
ЗАМЕНА | ||||||
Масло моторное (5.5 л.) | 5W30 DPF | 9317 | З | З | З | З |
Фильтр масляный | 15209-00Q0G | 1906 | З | З | З | З |
Кольцо сливной пробки | 11026-00QAB | 149 | З | З | З | З |
Фильтр воздушный | 16546-4BA1B | 1815 | П | З | З | П |
Фильтр салона | 27277-4BR0A | 1573 | 3 | З | З | З |
Фильтр топливный | 16400-4EA1B | 8258 | П | З | З | П |
Приводной ремень с роликом и натяжителем (к-т) | 11720-00Q3N | 23100 | П | П | П | З |
Жидкость в тормозной системе | DOT 4 | 1694 | П | З | З | З |
Охлаждающая жидкость (7.9 л.) | Nissan | 5854 | П | П | З | П |
Набор автохимии для технического обслуживания | 1905 | З | З | З | З | |
Итого з/ч: | 14850 | 26617 | 32471 | 39644 | ||
ПРОВЕРКА CONSULT III PLUS | ||||||
Опрос систем | П | П | П | П | ||
ПРОВЕРКА | ||||||
Интервал межсервисного пробега (установить) | П | П | П | П | ||
Амортизаторы - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
Боковой увод - проверка на стенде Nussbaum | П | П | П | П | ||
Проверка кузова на отсутствие коррозии | П | П | П | П | ||
Аккумуляторная батарея (уровень, плотность, смазка/очистка клемм) | П | П | П | П | ||
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | ||
Система стеклоочистителей и стекло/фароомывания | П | П | П | П | ||
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | ||
Педальный тормоз, стояночный тормоз, (работа, свободный ход) | П | П | П | П | ||
Выключатель стоп - сигналов и системы круиз - контроля | П | П | П | П | ||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | ||
Жидкость и шланги гидроусилителя рулевого управления (проверка уровня, а также на предмет подтекания) | П | П | П | П | ||
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | ||
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | ||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | ||
Приводные ремни | П | П | П | П | ||
Ремни безопасности (работа, повреждения) | П | П | П | П | ||
Замки и петли дверей, капота, багажника (работа, состояние) | П | П | П | П | ||
Тормозные колодки и другие компоненты дисковых тормозных механизмов | П | П | П | П | ||
Масло в вариаторе/механической коробке передач | П | П | П | П | ||
Масло в заднем дифференциале | П | П | П | П | ||
Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | ||
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | ||
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала (повреждения, течи) | П | П | П | П | ||
Итого работ: | 7590 | 11880 | 14520 | 10890 | ||
Стоимость, руб | 22440 | 38497 | 46991 | 50534 |
П - проверить З - заменить
Дополнительные операции | Артикул | Запчасть | Работа | Сумма |
Дроссельный узел - чистка и адаптация | 635 | 6300 | 6935 | |
Фильтр воздушный - замена | 16546-4BA1B | 1815 | 330 | 2145 |
Фильтр салона - замена | 27277-4BR0A | 1573 | 990 | 2563 |
Свечи накаливания (4 шт.) - замена | 11065-00Q0L | 16940 | 6600 | 23540 |
Масло в заднем дифференциале (0.55 л.) с кольцом сливной пробки | Nissan | 1724 | 1650 | 3374 |
Масло в раздаточной коробке (0.4 л.) с кольцом сливной пробки | Nissan | 1254 | 1650 | 2904 |
Охлаждающая жидкость (7.9 л.) - замена | Nissan | 5854 | 2640 | 8494 |
Радиаторы двигателя и кондиционера - с/у и мойка | 8470 | 16500 | 24970 | |
Очистка масляной системы TUNAP (при замене масла ДВС) | Microflex 957 | 3177 | 990 | 4167 |
Очистка топливной системы TUNAP | Micrologic Premium 139 | 9317 | 4950 | 14267 |
Очистка дизельного сажевого фильтра TUNAP | Microflex 931 и 932 | 20752 | 9900 | 30652 |
Очистка системы кондиционирования TUNAP | Airco Well 994 | 7200 | 1650 | 8850 |
Диагностика и заправка кондиционера | Фреон R134A | 7200 | 1650 | 8850 |
|
||||
Масло в вариаторе (4 л.) - частичная замена без снятия поддона | CVT Nissan NS-3 | 9318 | 1650 | 10968 |
|
||||
Масло в вариаторе (5 л.) - частичная замена с обслуживанием: | 25661 | 5280 | 30941 | |
Масло в вариаторе (5 л.) | CVT Nissan NS-3 | 11648 | 0 | 11648 |
Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 135 |
Прокладка поддона - замена | 31397-1XF0D | 4427 | 3300 | 6627 |
Прокладка маслоохладителя - замена | 31526-3VX0A | 577 | 0 | 577 |
Фильтр тонкой очистки - замена | 31726-28X0A | 1540 | 1650 | 2640 |
Фильтр грубой очистки - замена | 31728-28X0A | 5217 | 330 | 5437 |
Поддон с магнитами - очистка | 0 | 577 | 0 | 577 |
|
||||
Масло в вариаторе (12 л.) - полная замена с обслуживанием: | 41967 | 8580 | 50547 | |
Масло в вариаторе (5 л.) - замена | CVT Nissan NS-3 | 11648 | 0 | 11648 |
Кольцо сливной пробки - замена | 11026-01M02 | 135 | 0 | 135 |
Прокладка поддона - замена | 31397-1XF0D | 4427 | 3300 | 6627 |
Прокладка маслоохладителя - замена | 31526-3VX0A | 577 | 0 | 577 |
Фильтр тонкой очистки - замена | 31726-28X0A | 1540 | 1650 | 2640 |
Фильтр грубой очистки - замена | 31728-28X0A | 5217 | 330 | 5437 |
Поддон с магнитами - очистка | 0 | 577 | 0 | 577 |
Масло в вариаторе (7 л.) - замена вытеснением с подключением установки | CVT Nissan NS-3 | 16306 | 3300 | 19606 |
*