| Ремонт Вариаторов Ниссан в Москве | |
| Ниссан Жук CVT 1.6L 2011 и выше | Цена до 98 000 | 
| Ниссан Кашкай 2.0L CVT, 4х4 полный привод 2007 и выше | Цена до 89 000 | 
| Ниссан Теана 2.5L CVT, 4х4 полный привод от 2007 и выше | Цена до 102 000 | 
| Nissan Teana 2.5L CVT, передний привод от 2007 и выше | Цена до 108 000 | 
| Nissan Qashqai 1.6L CVT, 2011 и выше | Цена до 95000 | 
| Nissan Teana 2.5L CVT | Цена до 102 000 | 
| Ниссан Мурано Z51 2.5L CVT | Цена до 105 000 | 
| Ниссан Х-Трейл 2.0L CVT, 2010–2013 | Цена до 115 000 | 
| Nissan X-Trail 2.0L CVT | Цена до 98 000 | 
| Nissan X-Trail 2.5L CVT | Цена до 105 000 | 
| Nissan Murano Z50 3.5L CVT | Цена до 100 000 | 
| Nissan Teana  3.5L CVT | Цена до 112 000 | 
Указана максимальная стоимость; работа и запчасти. (конусы, ремень и ремкомплект)
Без стоимости гидроблока и валов.
Ремонт Вариаторов Фото
Рубрика "Ремонт Вариаторов"
Вопросы по ремонту, диагностике и обслуживанию вариаторов



Разрушен подшипник







 
 
 
 
 



