Карта ТО официального дилера и неофициальные цены на обслуживание Ниссан PATROL Y62 VK5.6DE
ТО-1 (15000) ТО-3 (45000) ТО-5 (75000) ТО-7 (105000) 5950 рублей
ТО-2 (30000) ТО-10 (150000 км) (свечи, салонный фильтр, тормозная жидкость) 21150 рублей
ТО-4 (60000) ТО-8 (120000) (свечи, воздушный фильтр, салонный фильтр, тормозная жидкость. Масло; раздаточной коробки и дифференциалов) 32650 рублей
ТО-6 (90000) (свечи, антифриз) 23900 рублей
Калькуляторы цен на техническое обслуживание и стоимость расходников (фильтра, колодки, масла, свечи и т.д)
Перечень Регламентных Работ
|
мес. | 12, 36, 60, 84 | 24 | 48, 96 | 72 |
тыс. км. | 15, 45, 75, 105 | 30 | 60, 120 | 90 | |
ЗАМЕНА | |||||
Моторное масло и фильтр | 6,5 л. | З | З | З | З |
Свечи зажигания с платиновым наконечником | З | З | З | ||
Воздушный фильтр | П | З | З | З | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции воздуха автомобиля | П | З | З | З | |
Жидкость в тормозной системе DOT 4 | 1,5 л. | З | З | З | |
Жидкость в автоматической коробке передач (уровень, подтекания) Genuine NISSAN ATF Matic S | П | П | П | П | |
Масло в раздаточной коробке Genuine NISSAN Transfer Fluid for ATX90A transfer | 1,5 л. | П | П | П | П |
Масло в переднем диф-ле Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 | 1,65 л. | П | З | П | |
Масло в заднем диф-ле API GL-5 synthetic gear oil, Viscosity SAE 75W-90 | 2,3 л. | П | З | П | |
Охлаждающая жидкость Первая замена производится при достижении 90000 км. пробега или 72 месяца эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км. или 48 месяцев эксплуатации. | 11 л. | П | З | ||
Проверка и шприцевание карданых валов. Molybdenum soap base. | tube | З | З | З | З |
ПРОВЕРКА CONSULT II | |||||
Диагностика двигателя | П | П | П | П | |
Надувная подушка | Проверка после 10 лет эксплуатации, затем каждые два года | ||||
Зазор в клапанах | При усилении шума проверьте зазор в клапанах | ||||
ПРОВЕРКА | |||||
Проверка кузова на отсутствие коррозии | Проверяется при каждом ТО | ||||
Тормозные колодки, диски, цилиндры и другие компоненты тормозных механизмов | П | П | П | П | |
Тормозная система: проверка уровня жидкости, а также на предмет подтекания | П | П | П | П | |
Педаль тормоза, стояночный тормоз, (работа, свободных ход) | П | П | П | П | |
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | ||
Приводные валы (ШРУС,состояние пыльников) | П | П | П | П | |
Система охлаждения двигателя | П | П | П | П | |
Система вентиляции картерных газов | П | П | П | П | |
Приводные ремни | П | П | П | П | |
Направление света фар, световые приборы, эл.приборы | П | П | П | П | |
Давление в шинах, состояние, износ протектора (вкл. запасное колесо), при необходимости переставить. | П | П | П | П | |
Топливопроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | |
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, выпускной системы (повреждения, течи) | П | П | П | П | |
Ремни безопасности (функционирование, повреждения) | П | П | П | П | |
Стеклоочистители передние и задние, система стеклоомывания, жидкость (уровень) | П | П | П | П | |
Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) | П | П | П | П | |
Стоимость, руб | 5950 | 21150 | 32650 | 23900 |
П-Проверить, З-Заменить, С-Смазать
* Первая замена производится при достижении 90000 км пробега или 60 месяцев эксплуатации, каждая последующая - через 60000 км пробега или 48 месяцев эксплуатации. Производите "П" (Проверка концентрации антифриза и ее коррекция при необходимости) в середине интервалов между заменами.
** Топливный фильтр не требует обслуживания.
***Если произошло погружение карданного вала в воду, следует произвести смазку соответствующих точек карданного вала.